Startgruppe 2, 10:15 Uhr      
       
Startnr. Name Jahrgang   T-Shirt
20 Beils, Jan 1998 m 140
21 Besser, Ben 1998 m 128
22 Blum. Julia 1998 w 140
23 Daniels, Marvin 1998 m 152
24 Deuper, Hannah 1998 w 164
25 Dolleschel, Tobias 1998 m 140
26 Ert, Leonie 1998 w 140
27 Fengels, Rebecca 1998 w 140
28 Furch, Alyssa 1998 w 140
29 Furch, Lisanne 1998 w 128
30 Ihnken, Michelle 1998 w 140
31 Jörges, Susan 1998 w 140
32 Knaak, Luisa 1998 w 140
33 Meier, Lotte 1998 w 140
34 Meyer, Leonie 1998 w 140
35 Piel, Anna-Lena 1998 w 140
36 Pirsing, Michael 1998 m 140
37 Rehse, Anja 1998 w 140
38 Sandrock, Johanna 1998 w 152
39 Scheler, Steffen 1998 m 140
40 Schlink, Tim 1998 m 152
41 Schmitt, Marco 1998 m 140
42 Schmitz, Henning 1998 m 140
43 Schroeder, Julius 1998 m 152
44 Schwarz, Maren 1998 w 128
45 Stahl, Andreas 1998 m 128
46 Stoll, Justin 1998 m 128
47 Thamm, Dominik 1998 m 140
48 Theis, Sophie Leonie 1998 w 140
49 Weikert, Ben 1998 m 128
50 Welz, Annika 1998 w 152
51 Zollenkopf, Lara 1998 w 140
52 Zollenkopf, Nele 1998 w 140
         
172 Frankenberger, Johanna 1998 w 140
173 Stöck, Klara 1998 w 140
174 Marzban, Mariam 1998 m 152