Startgruppe 5, 12:15 Uhr      
         
       
Startnr. Name Jahrgang   T-Shirt
129 Amtmann, Julius 1995 m S
130 Bassen, Dominik 1995 m 140
131 Becker, Sarah 1995 w 152
132 Blasberg-Vazquez, Rene 1995 m 152
133 Braun, Eileen 1995 w 152
134 Breuer, Sina 1995 w 140
135 Brochhaus, Holger 1995 m 140
136 Bruch, Nils 1995 m S
137 Dammer, Pascal 1995 m 152
138 Dolleschel, Jonas 1995 m 164
139 Engels, Lucas 1995 m 164
140 Gräbel, Melina 1995 w 140
141 Junge, Simon Lukas 1995 m 152
142 Maasz,Kimberly 1995 m 164
143 Metzen, Isabel 1995 w 152
144 Missing, Jann 1995 m 164
145 Monshausen, Jil 1995 w 164
146 Natzke, Niels 1995 m 164
147 Peters, Kai 1995 m 152
148 Riedel, Nic 1995 m 152
149 Rösgen, Angela 1995 w S
150 Ruuskanen, Roope 1995 m 152
151 Scheler, Hendrik 1995 m M
152 Schmitt, Julia 1995 w 152
153 Siebert, Julian 1995 m S
154 Unkel, Christina 1995 w 140
155 Wehner, Jonas 1995 m 152
156 Wiese, Jan Niklas 1995 m 164
157 Becker, Ayline 1994 w 152
158 Giebels, Bastian 1994 m 164
159 Hirschmann, Sophie 1994 w 152
160 Meier, Paul 1994 m 164
161 Nouvernte, Andre 1994 m 152
162 Petersmann,Lucas 1994 m 164
163 Rosenbaum, Sören 1994 m 152
164 Schienbein, Sydney 1994 w 164
165 Schröer, Christopher 1994 m 164
166 Sommer, Sebastian 1994 m 164
167 Thönes, Katja 1994 w 164
168 Wibberenz, Laura 1994 w 164
169 Winkelmann, Aron 1994 m 164
170 Wysocki, Lena 1994 w 152
171 Zube, Franziska 1994 w S
         
175 Gerlach, Moritz 1995 m 152
177 Zimmermann, Jan-Lucas 1995 m 152